|簡體中文

比思論壇

 找回密碼
 按這成為會員
搜索



作者 回復/查看 最後發表
探前沿算法 解应用难题(科技自立自强·青年科学家) lixiang007700 2022-7-24 0103 lixiang007700 2022-7-24 20:19
中德科学家联手开发新技术搜寻暗物质 首次突破宇宙天文学界限 lixiang007700 2022-7-24 094 lixiang007700 2022-7-24 20:17
健全科学评价考核机制 保障人才潜心科研 lixiang007700 2022-7-24 0100 lixiang007700 2022-7-24 20:15
仰望星辰,是他对祖国最深情的告白 lixiang007700 2022-7-24 096 lixiang007700 2022-7-24 20:13
张杰院士:强激光焦点下的奥秘 lixiang007700 2022-7-24 0104 lixiang007700 2022-7-24 20:11
NASA首个行星防御任务将击推一颗小行星 lixiang007700 2022-7-24 0106 lixiang007700 2022-7-24 20:10
中国科学家首次揭示雷暴云顶放电的光学特征 lixiang007700 2022-7-24 0102 lixiang007700 2022-7-24 19:08
月食发生时,月亮为何会“羞红了脸”? lixiang007700 2022-7-24 0118 lixiang007700 2022-7-24 19:07
科研人员揭示太阳风中大尺度磁洞奥秘 lixiang007700 2022-7-24 0115 lixiang007700 2022-7-24 19:06
沙国河:用后半生播撒科学之光 lixiang007700 2022-7-24 0112 lixiang007700 2022-7-24 19:04
距地球最近一对超大质量黑洞现身 lixiang007700 2022-7-24 1115 我的野蛮女友 2022-7-24 18:45
模拟光合作用的光动力催化剂问世 lixiang007700 2022-7-24 0107 lixiang007700 2022-7-24 18:18
中科大研究登《自然-物理》封面:中子电磁形状因子最准测量 lixiang007700 2022-7-24 0111 lixiang007700 2022-7-24 18:15
准卫星Kamo'oalewa可能是月球掉的 lixiang007700 2022-7-24 0119 lixiang007700 2022-7-24 18:12
中国“银河画卷”启动二期巡天 预计持续10年 lixiang007700 2022-7-24 0140 lixiang007700 2022-7-24 18:08
天文学家观测到新双星系统 lixiang007700 2022-7-24 0116 lixiang007700 2022-7-24 18:04
“科学家最高的追求也无非就是工作” lixiang007700 2022-7-24 0110 lixiang007700 2022-7-24 18:00
迄今为止最精确的质子质量值有了! lixiang007700 2022-7-24 0118 lixiang007700 2022-7-24 17:57
“网红”如何“走红”?中外科研人员建数学模型开展研究 lixiang007700 2022-7-24 0121 lixiang007700 2022-7-24 17:55
天文学家可能探测到黑洞碰撞发出的光 lixiang007700 2022-7-24 0128 lixiang007700 2022-7-24 17:52
日全食、亮金星、流星雨……12月的“天象剧场”上新了 lixiang007700 2022-7-24 0134 lixiang007700 2022-7-24 17:50
戴彧虹:坚持热爱之事 不“东张西望” lixiang007700 2022-7-24 0149 lixiang007700 2022-7-24 17:48
中微子“蛛丝马迹”首次现身大型强子对撞机 lixiang007700 2022-7-24 0117 lixiang007700 2022-7-24 17:45
银河系“羽毛”首次现形 形成原因仍是未解之谜 lixiang007700 2022-7-24 0151 lixiang007700 2022-7-24 17:43
全国首个量子科技博士点落户中国科大 lixiang007700 2022-7-24 0133 lixiang007700 2022-7-24 17:34
中外科学家合作首次实现高维量子纠缠态最优检测 lixiang007700 2022-7-24 0125 lixiang007700 2022-7-24 17:31
前沿热点:负热膨胀:机制与材料 lixiang007700 2022-7-24 0116 lixiang007700 2022-7-24 17:28
“脆弱”的量子比特,如何成为量子计算“主心骨” lixiang007700 2022-7-24 0116 lixiang007700 2022-7-24 17:26
近地小天体位置测量精度提升有新方法 lixiang007700 2022-7-24 0120 lixiang007700 2022-7-24 17:23
“洞察”号揭示火星平原地质历史 lixiang007700 2022-7-24 0112 lixiang007700 2022-7-24 17:21
国际最新研究获火星地下200米深处影像 追溯火星地质历史 lixiang007700 2022-7-24 0107 lixiang007700 2022-7-24 17:15
人类首次行星防御测试任务发射,目标:撞击小行星 lixiang007700 2022-7-24 0135 lixiang007700 2022-7-24 17:14
爱因斯坦相对论手稿在法国巴黎以1160万欧元高价拍出 lixiang007700 2022-7-24 0133 lixiang007700 2022-7-24 17:13
国家数值风洞套装软件迎来首次“合龙” lixiang007700 2022-7-24 0147 lixiang007700 2022-7-24 17:11
LAMOST揭秘银盘“变胖” lixiang007700 2022-7-24 0143 lixiang007700 2022-7-24 17:09
广义相对论通过迄今最严苛测试 lixiang007700 2022-7-24 0120 lixiang007700 2022-7-24 17:08
“中国天眼”已发现500多颗新脉冲星 lixiang007700 2022-7-24 0117 lixiang007700 2022-7-24 17:06
“韦伯”将讲述第一批恒星的故事 lixiang007700 2022-7-24 0251 lixiang007700 2022-7-24 17:04
引领孩子走进科学的“启明星” lixiang007700 2022-7-24 0134 lixiang007700 2022-7-24 17:02
800年前发现的超新星,今年“遗骸”才被找到 lixiang007700 2022-7-24 0121 lixiang007700 2022-7-24 17:01

快速發帖

還可輸入 255 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 按這成為會員

重要聲明:本論壇是以即時上載留言的方式運作,比思論壇對所有留言的真實性、完整性及立場等,不負任何法律責任。而一切留言之言論只代表留言者個人意見,並非本網站之立場,讀者及用戶不應信賴內容,並應自行判斷內容之真實性。於有關情形下,讀者及用戶應尋求專業意見(如涉及醫療、法律或投資等問題)。 由於本論壇受到「即時上載留言」運作方式所規限,故不能完全監察所有留言,若讀者及用戶發現有留言出現問題,請聯絡我們比思論壇有權刪除任何留言及拒絕任何人士上載留言 (刪除前或不會作事先警告及通知 ),同時亦有不刪除留言的權利,如有任何爭議,管理員擁有最終的詮釋權。用戶切勿撰寫粗言穢語、誹謗、渲染色情暴力或人身攻擊的言論,敬請自律。本網站保留一切法律權利。

手機版| 廣告聯繫

GMT+8, 2024-11-15 13:57 , Processed in 0.029016 second(s), 6 queries , Gzip On, Memcache On.

Powered by Discuz! X2.5

© 2001-2012 Comsenz Inc.

回頂部